Oficinas
El mapa de la demanda
Nro | Ubicacion | % |
---|---|---|
1 | Micro Centro | 17.7 % |
2 | Retiro | 7.6 % |
3 | Mar Del Plata | 7.0 % |
4 | Puerto Madero | 6.9 % |
5 | Recoleta | 6.2 % |
6 | Belgrano R | 5.4 % |
7 | Palermo | 4.6 % |
8 | Tribunales | 4.2 % |
9 | Cordoba | 3.5 % |
10 | Otros | 36.7 % |
Oficinas más populares
-
291m²
-
m²
-
111m²