Inmuebles
El mapa de la demanda
Nro | Ubicacion | % |
---|---|---|
1 | Mar Del Plata | 12.6 % |
2 | Palermo | 9.9 % |
3 | Recoleta | 6.6 % |
4 | Caballito | 5.7 % |
5 | La Plata | 3.6 % |
6 | Cordoba | 3.0 % |
7 | Belgrano R | 3.0 % |
8 | Villa Urquiza | 2.3 % |
9 | Almagro | 2.3 % |
10 | Otros | 50.9 % |
Inmuebles más populares
-
261m²
-
312m²
-
37m²|2 amb