Inmuebles
El mapa de la demanda
Nro | Ubicacion | % |
---|---|---|
1 | Mar Del Plata | 10.0 % |
2 | Palermo | 9.8 % |
3 | Recoleta | 7.3 % |
4 | Caballito | 3.7 % |
5 | Belgrano R | 3.6 % |
6 | La Plata | 2.8 % |
7 | Villa Urquiza | 2.7 % |
8 | Lopez, Vicente | 2.7 % |
9 | San Isidro | 2.3 % |
10 | Otros | 55.2 % |
Inmuebles más populares
-
312m²
-
73m²|4 amb
-
100m²|4 amb