Inmuebles en Salta
El mapa de la demanda
Nro | Ubicacion | % |
---|---|---|
1 | Salta | 89.1 % |
2 | Sin Nombre | 3.9 % |
3 | Sin Nombre | 2.3 % |
4 | Sin Nombre | 1.6 % |
5 | San Lorenzo | 0.8 % |
6 | Campo Caseros | 0.8 % |
7 | Sin Nombre | 0.8 % |
8 | La Caldera | 0.8 % |
Inmuebles más populares en Salta
-
555m²
-
145m²|7 amb
-
90m²|3 amb
-
350m² |6 amb